Дода РаеваAge: 87 years1819–1906
- Name
- Дода Раева
Birth | 1819 39 |
Marriage | поп Димитър Малинков — View this family 1838 (Age 19 years) |
Birth of a son #1 | Стоил Попов 1839 (Age 20 years) |
Birth of a son #2 | Лазар Попов 1842 (Age 23 years) |
Birth of a son #3 | Костадин Попов 1843 (Age 24 years) |
Birth of a son #4 | д-р Киро Попов 1845 (Age 26 years) |
Birth of a daughter #5 | Стефана Попова 1853 (Age 34 years) |
Death of a son | Лазар Попов 1865 (Age 46 years) |
Marriage of a child | Стоил Попов — Анастасия ... — View this family 1868 (Age 49 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Елена Попова 1869 (Age 50 years) |
Birth of a grandson #2 | д-р Димитър Киров 1873 (Age 54 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Додка Попова 1875 (Age 56 years) |
Death of a husband | поп Димитър Малинков July 26, 1877 (Age 58 years) |
Death of a son | д-р Киро Попов 1877 (Age 58 years) |
Marriage of a child | Георги Златарев — Стефана Попова — View this family 1878 (Age 59 years) |
Birth of a grandson #4 | пполк. Христо Златарев July 22, 1879 (Age 60 years) |
Death of a granddaughter | Додка Попова 1889 (Age 70 years) |
Death of a son | Стоил Попов 1890 (Age 71 years) |
Death | December 5, 1906 (Age 87 years) |
Family with parents |
father |
Райо от Рахманлие Birth: 1780 — Рахманлие, България Death: Калофер, България |
mother | |
Marriage: — |
|
elder brother |
поп Серафим Райов Birth: 1815 35 — Рахманлие, България Death: Калофер, България |
3 years elder brother |
Стойо Раев Birth: 1817 37 — Рахманлие, България Death: Калофер, България |
3 years herself |
Дода Раева Birth: 1819 39 — Рахманлие, България Death: December 5, 1906 — Калофер, България |
Family with поп Димитър Малинков |
husband |
|
herself |
Дода Раева Birth: 1819 39 — Рахманлие, България Death: December 5, 1906 — Калофер, България |
Marriage: 1838 — Калофер, България |
|
2 years son |
Стоил Попов Birth: 1839 23 20 — Калофер, България Death: 1890 — София, България |
4 years son |
Лазар Попов Birth: 1842 26 23 — Калофер, България Death: 1865 — Чорлу, Турция |
2 years son |
|
3 years son |
|
9 years daughter |
Стефана Попова Birth: 1853 37 34 — Калофер, България Death: 1908 — Калофер, България |