Ирина Комнина377–
- Name
- Ирина Комнина
Birth | 377 |
Marriage | Муенчак син на Алп-бий — View this family yes |
Birth of a son #1 | БЛЕДА син на Муенчак 403 (Age 26 years) |
Birth of a son #2 | ТОХОЛ син на Муенчак 406 (Age 29 years) |
Birth of a grandson #1 | ИЛАК син на Тохол 416 (Age 39 years) |
Death of a husband | Муенчак син на Алп-бий 420 (Age 43 years) |
Birth of a grandson #2 | ХУРСА син на Тохол 432 (Age 55 years) |
Birth of a grandson #3 | ИРНИК син на Тохол 440 (Age 63 years) |
Death of a son | БЛЕДА син на Муенчак 443 (Age 66 years) |
Death of a daughter | Лебед дъщеря на Муенчак 447 (Age 70 years) |
Death of a son | ТОХОЛ син на Муенчак 453 (Age 76 years) |
Death of a grandson | ИЛАК син на Тохол 454 (Age 77 years) |
Death of a grandson | БИРЮЛИ син на Тохол 454 (Age 77 years) |
Death of a grandson | ХУРСА син на Тохол 469 (Age 92 years) |
Death of a grandson | ИРНИК син на Тохол 489 (Age 112 years) |
Family with Муенчак син на Алп-бий |
husband |
Муенчак син на Алп-бий Birth: 370 9 Death: 420 |
herself |
Ирина Комнина Birth: 377 |
Marriage: — |
|
son |
БЛЕДА син на Муенчак Birth: 403 33 26 Death: 443 |
4 years son |
ТОХОЛ син на Муенчак Birth: 406 36 29 — неизв., Румъния Death: 453 — Панония, Унгария |
daughter |
Лебед дъщеря на Муенчак Death: 447 — Франция |