хаджи Стойо ДрянковAge: 61 years1800–1861
- Name
- хаджи Стойо Дрянков
Birth | 1800 30 |
Birth of a brother | Христо Стоев Дрянков 1818 (Age 18 years) |
Marriage | Тота Бурмова — View this family 1820 (Age 20 years) |
Birth of a son #1 | Стойко Топалов 1821 (Age 21 years) |
Birth of a son #2 | Генко Дренков 1823 (Age 23 years) |
Birth of a daughter #3 | Мария Дрянкова 1827 (Age 27 years) |
Birth of a daughter #4 | Ивана Дрянкова March 1830 (Age 30 years) |
Birth of a son #5 | Мирчо Топалов 1832 (Age 32 years) |
Birth of a daughter #6 | Лала Дрянкова 1835 (Age 35 years) |
Marriage of a child | Христо Бельотов — Мария Дрянкова — View this family 1841 (Age 41 years) |
Birth of a grandson #1 | Илия Бельотов 1842 (Age 42 years) |
Marriage of a child | Генко Дренков — Христина Драгова — View this family 1843 (Age 43 years) |
Marriage of a sibling | Христо Стоев Дрянков — Тота Аврамова — View this family 1843 (Age 43 years) |
Birth of a grandson #2 | Стайко Дренков 1844 (Age 44 years) |
Marriage of a child | даскал Ботю Петков — Ивана Дрянкова — View this family December 1845 (Age 45 years) |
Birth of a grandson #3 | Драго Дренков 1847 (Age 47 years) |
Birth of a grandson #4 | Христо Ботев December 25, 1847 (Age 47 years) |
Marriage of a child | Стойко Топалов — Ненка Блъскова — View this family 1847 (Age 47 years) |
Marriage of a child | Вълко Рашков — Лала Дрянкова — View this family 1848 (Age 48 years) |
Birth of a granddaughter #5 | Ана Петкова 1850 (Age 50 years) |
Death of a wife | Тота Бурмова 1851 (Age 51 years) |
Birth of a grandson #6 | Петко Ботев 1852 (Age 52 years) |
Birth of a grandson #7 | Стефан Ботев September 18, 1854 (Age 54 years) |
Birth of a grandson #8 | ген. Кирил Ботев April 20, 1856 (Age 56 years) |
Birth of a granddaughter #9 | Тота Петкова 1859 (Age 59 years) |
Birth of a grandson #10 | Генко Петков 1861 (on the date of death) |
Occupation | търговец yes |
Christening of a daughter | Ивана Дрянкова |
Death | 1861 (Age 61 years) |
Family with parents |
father |
Стоил Дрян Birth: 1770 40 Death: Калофер, България |
mother | |
Marriage: — Калофер, България |
|
himself |
хаджи Стойо Дрянков Birth: 1800 30 — Калофер, България Death: 1861 — Кишинеу, Молдова |
19 years younger brother |
Христо Стоев Дрянков Birth: 1818 48 — Калофер, България Death: July 7, 1868 — Горна Липница, България |
sister |
Тана Дрянкова Birth: Калофер, България |
Family with Тота Бурмова |
himself |
хаджи Стойо Дрянков Birth: 1800 30 — Калофер, България Death: 1861 — Кишинеу, Молдова |
wife |
Тота Бурмова Birth: 1801 31 — Калофер, България Death: 1851 — Калофер, България |
Marriage: 1820 — Калофер, България |
|
2 years son |
Стойко Топалов Birth: 1821 21 20 — Калофер, България Death: Кишинеу, Молдова |
3 years son |
Генко Дренков Birth: 1823 23 22 — Калофер, България Death: 1898 — Калофер, България |
5 years daughter |
Мария Дрянкова Birth: 1827 27 26 — Калофер, България Death: Калофер, България |
3 years daughter |
Ивана Дрянкова Birth: March 1830 30 29 — Калофер, България Death: January 14, 1911 — София, България |
3 years son |
Мирчо Топалов Birth: 1832 32 31 — Калофер, България Death: Кишинеу, Молдова |
4 years daughter |
Лала Дрянкова Birth: 1835 35 34 — Калофер, България Death: Пловдив, България |